Dashboard de cumplimiento
Estado de publicación de información pública · Ejercicio 2020
39%
Cumplimiento global 2020
32 de 83 obligaciones publicadas
Obligaciones comunes
| Fracción | Obligación | Estado | Docs. |
|---|---|---|---|
| I | Marco Normativo | Pendiente | — |
| II | Estructura Organica completa | Pendiente | — |
| III | Facultades de las áreas administrativas | Pendiente | — |
| IV | Metas y objetivos de las áreas administrativas | Pendiente | — |
| V | Indicadores de gestión de interés público o trascendencia social | Publicado | 4 |
| VI | Indicadores de objetivos y resultados | Publicado | 4 |
| VII | Directorio de servidores públicos | Pendiente | — |
| VIII | Remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o d... | Pendiente | — |
| IX | Gastos de representación y viáticos e informes de comisiones | Pendiente | — |
| X | Número total de plazas del personal de base y de confianza | Pendiente | — |
| XI | Contrataciones de servicios profesionales por honorarios | Pendiente | — |
| XII | Versiones públicas de las declaraciones patrimoniales, fiscales y de i... | Pendiente | — |
| XIII | Domicilio de la unidad de transparencia | Pendiente | — |
| XIV | Convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos | Pendiente | — |
| XV | Programas de subsidios, estímulos y apoyos | Pendiente | — |
| XVI | Condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen la... | Pendiente | — |
| XVII | Información curricular | Pendiente | — |
| XVIII | Listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas definitiv... | Pendiente | — |
| XIX | Servicios que ofrecen | Pendiente | — |
| XX | Trámites, requisitos y formatos ofrecidos | Pendiente | — |
| XXI | Información financiera sobre el presupuesto asignado | Publicado | 8 |
| XXII | Información relativa a la deuda pública | Publicado | 4 |
| XXIII | Montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicida... | Pendiente | — |
| XXIV | Informes de resultado y aclaraciones de las auditorías al ejercicio pr... | Publicado | 3 |
| XXV | Resultados de dictaminación de los estados financieros | Publicado | 2 |
| XXVI | Montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o moral... | Pendiente | — |
| XXVII | LTAIPVIL15 XXVII Las concesiones, contratos, convenios, permisos, lice... | Pendiente | — |
| XXVIII | Resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación re... | Pendiente | — |
| XXIX | Informes de los sujetos obligados generados por disposición legal | Pendiente | — |
| XXX | Estadísticas generadas en cumplimentos de sus facultades, competencias... | Publicado | 3 |
| XXXI | Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales... | Publicado | 8 |
| XXXII | Padrón de proveedores y contratistas | Pendiente | — |
| XXXIII | Convenios de coordinación de concertación con los sectores social y pr... | Pendiente | — |
| XXXIV | Inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad | Pendiente | — |
| XXXV | Recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano... | Pendiente | — |
| XXXVI | Resoluciones y laudos emitidos en procesos o procedimientos seguidos e... | Pendiente | — |
| XXXVII | Mecanismos de participación ciudadana | Pendiente | — |
| XXXVIII | Programas disponibles | Pendiente | — |
| XXXIX | Actas, acuerdos y resoluciones del Comité de Transparencia de los suje... | Pendiente | — |
| XL | Evaluaciones y encuestas de los sujetos obligados sobre programas fina... | Pendiente | — |
| XLI | Estudios financiados con recursos públicos | Pendiente | — |
| XLII | Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben | Pendiente | — |
| XLIII | Ingresos recibidos por cualquier concepto | Pendiente | — |
| XLIV | Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie | Pendiente | — |
| XLV | Instrumentos de Control Archivistico | Pendiente | — |
| XLVI | Actas de sesiones ordinarias y extraordinarias | Pendiente | — |
| XLVIII | Enajenaciones y otros actos jurídicos relacionados con bienes públicos | Pendiente | — |
| XLIX | Cuentas públicas municipales | Pendiente | — |
| LI | Relación de los servidores públicos comisionados por cualquier causa | Pendiente | — |
| LII | Índices de expedientes clasificados como reservados, elaborados semest... | Pendiente | — |
| LIV | Información útil o relevante | Pendiente | — |
| LIII | La información desclasificada | Publicado | 2 |
| LXX | Fracc:_Obligaciones aplicables (Ley General de Transparencia) | Pendiente | — |
| XXXIX d2 | Sesiones ordinarias y extraordinarias que emitan sus órganos de gobier... | Pendiente | — |
Obligaciones específicas
| Fracción | Obligación | Estado | Docs. |
|---|---|---|---|
| a | Plan Municipal de Desarrollo | Publicado | 2 |
| b | Los objetivos, metas y acciones contenidas en sus programas | Publicado | 1 |
| c | Ley de ingresos y presupuesto de egresos | Publicado | 1 |
| d | El nombre, denominación o razón social y RFC de los contribuyentes a l... | Publicado | 8 |
| e | Planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico, tip... | Publicado | 16 |
| f | Disposiciones administrativas, directamente o a través de autoridad co... | Pendiente | — |
| g | Gacetas municipales o publicaciones que difundan las actividades del a... | Pendiente | — |
| h | Actas de sesiones de Cabildo y anexos, controles de asistencia de los... | Pendiente | — |
| II i | Estadísticas e indicadores del desempeño de los cuerpos de policía mun... | Publicado | 1 |
| j | Cantidades recibidas por concepto de multas, así como el uso o aplicac... | Publicado | 3 |
| k | Calendario con las actividades culturales, deportivas y recreativas, a... | Pendiente | — |
| l | El calendario con horarios, número de unidad y teléfonos de servicio d... | Pendiente | — |
| III a | Mecanismos de supervisión policial y los medios para inconformarse con... | Pendiente | — |
| III b | Criterios e informe anual del desempeño municipal | Publicado | 1 |
| III c | Protocolos de uso de la fuerza, incidentes reportados de oficio, inclu... | Publicado | 1 |
| III d | Los lugares y medios de acceso para presentar quejas y el formato para... | Publicado | 1 |
| III e | Número, características y frecuencia de quejas sobre incidentes de uso... | Publicado | 1 |
| III f | El plan de seguridad pública, incluyendo diagnóstico, objetivos, línea... | Publicado | 1 |
| III g | Convocatorias, plazos, requisitos e Informe Municipal de Evaluación FO... | Publicado | 1 |
| III h | El programa de capacitación permanente | Publicado | 1 |
| III i | Las convocatorias de ascensos, criterios, procesos de decisión y crite... | Publicado | 1 |
| III j | Gaceta Oficial que contenga el Decreto por el cual el Gobierno del Est... | Publicado | 1 |
Información financiera que señala la LGCG
| Fracción | Obligación | Estado | Docs. |
|---|---|---|---|
| I | Presupuesto Aprobado | Publicado | 3 |
| II | Estado e Información Contable | Publicado | 93 |
| III | Estados e Informes Presupuestarios | Publicado | 61 |
| IV | Estados e Informes Programáticos | Publicado | 5 |
| V | Información Relacionada con el Título V de la LGCG | Publicado | 33 |
| VI | Inventario Físico de Bienes Muebles e Inmuebles | Publicado | 3 |
| VII | Ley de Disciplina Financiera | Publicado | 30 |